<s id="NEST_Krino.s1">Matauk på arbeidsplassen</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s1">Matauk and matorg at the workplace</s> |
<s id="NEST_Krino.s2">Matauk og matorg ble satt ut i livet enkeltvis og kollektivt.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s2">Matauk1 and matorg2 was put into practice, either one by one or collectively.</s> |
<s id="NEST_Krino.s3">Familier, nabolag og bedrifter dyrket opp små felles arealer til parseller og for å spe på kjøttilfanget holdt de kanin, gris og geit.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s3">Families, neighbourhoods and businesses started to cultivate common areas into little lots or parcels, and to add to the meat stock they held rabbits, pigs and goats.</s> |
<s id="NEST_Krino.s4">Samarbeidsånden som ofte omtales og minnes med magisk aura av krigsgenerasjonen, stammer nok blant annet fra felles slit, svette og glede over nybrottsarbeide og dertil hørende resultater.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s4">The spirit of teamwork that is often talked about and remebered with a magical aura by the generation who experienced WWII, comes from the common toil, sweat and joy from newly cleared ground and the following harvest.</s> |
<s id="NEST_Krino.s5">Noen arbeidsplasser ble økonomisk istand til å delta substansielt i fremskaffelse av spise.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s5">Some workplaces were finacially able to participate in the procuration of food for their employees.</s> |
<s id="NEST_Krino.s6">Avishuset Aftenposten ydet regelmessige matkvoter til sine 1027 ansatte og deres familier.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s6">The newspaper Aftenposten regurarly gave food quotas to the 1027 empoyees and their families.</s> |
<s id="NEST_Krino.s7">Blant annet startet avisen A/L Grisebingen på Ryen gård, man leide et større areal for potetdyrking på Voksen Gård, det ble leid store grønnsak- og potetarealer i Skedsmo og Fet.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s7">The newspaper started Grisebingen3, on the farm Ryen, a big area on Voksen Gård4 was rented for growing potatoes, and another big area on Fet and Skedsmo5 was rented for growing potatoes and vegetables.</s> |
<s id="NEST_Krino.s8">I alt brukte Aftenposten 1,2 million kroner på matkjøp, grisehold og dyrking av parseller i okkupasjonsårene.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s8">In total, Aftenposten spent 1,2 mill NOK on food, holding pigs and cultivation of parcels during the occupation years</s> |
<s id="NEST_Krino.s9">Når store bedrifter gikk i bresjen, gled matauken over fra å være hobby til attåtnæring.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s9">When bigger companies stepped into the breach, matauk went from being a hobby to moonlighting.</s> |
<s id="NEST_Krino.s10">I Bergen gikk Hansa bryggeri i spissen og opprettet en regulær kaninfarm med 3000-4000 dyr.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s10">In Bergen the Hansa brewery was a spearhead and established a rabbitfarm with 3-4000 rabbits.</s> |
<s id="NEST_Krino.s11">På den måten skulle de ansatte sikres kjøtt.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s11">In this way the empnoyees were garanteed meat.</s> |
<s id="NEST_Krino.s12">Kværner Brug A/S i Oslo holdt 50 smågriser på en gård i Østre Aker, grønnsakparseller på bedriftens område og kjøpte ved på rot.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s12">Kværner Brug A/S6 in Oslo held 50 piglets on a farm in Østre Aker7, vegetable parcels on the company's area and bought wood still standing.</s> |
<s id="NEST_Krino.s13">I ett år, 1943, drev Kværner frem tobakk.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s13">One year, in 1943, Kværner even produced tobacco.</s> |
<s id="NEST_Krino.s14">Alle ansatte som var interessert, investerte 50 kroner.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s14">Every emplyee who was interested, invested 50 NOK.</s> |
<s id="NEST_Krino.s15">Tobakksplantasjen lå i Asker, tørkingen fant sted i Kværners lakkeringsverksted.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s15">The tobacco plantation was cited in Asker8, the air-curing took place in Kværner's carpaint facilities.</s> |
<s id="NEST_Krino.s16">I alt ble det 45 esker tobakk og 60 esker sigaretter på hver ansatt som deltok, merkene het "KB Mix" og "KB Master".</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s16">In total, each employee who participated in this recieved 45 boxes of tobacco and 60 boxes of cigarettes.</s> <s id="NEST_Kri_014en.s17">The brand was "KB Mix" and "KB Master".</s> |
<s id="NEST_Krino.s17">Kamp om bærtuene</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s18">The battle of the berry patches</s> |
<s id="NEST_Krino.s18">For ytterligere å øke den hjemlige beholdningen, la man ut på reiser.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s19">To increase the household supplies even more, people set out on journeys.</s> |
<s id="NEST_Krino.s19">Små og store la ut på strabasiøse turer på sykkel, med tog og til fots for å skaffe mat på bordet.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s20">Young and old set out on strenuous bicycle rides, by train or by foot to find food to put food on the table.</s> |
<s id="NEST_Krino.s20">Aldri er vel skogene blitt så hyppig besøkt, sopp og bær så flittig høstet som i okkupasjonsårene.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s21">Never have the woods been so frequently visited, and never have so many gone mushrooming and berrying.</s> |
<s id="NEST_Krino.s21">Enkelte høstdager var det flere folk til skogs enn i sentrum av by og tettsteder.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s22">Some autumn days you could even find more people in the woods than in the urban areas.</s> |
<s id="NEST_Krino.s22">For å stanse plukking av bærkart ble det fastsatt en første dato for tyttebær- og multeturene.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s23">To prevent people from picking unripe cloudberries and cowberries, a dateline for the first berrypicking trips was set.</s> |
<s id="NEST_Krino.s23">Likevel var mange farlig tidlig ute.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s24">But still, many were dangerously premature.</s> |
<s id="NEST_Krino.s24">En gang ble en bil med bærhungrige sarpinger stanset i Storgaten i Halden.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s25">Once, a car full of people hungry for berries was pulled aside in the main street of Halden9.</s> |
<s id="NEST_Krino.s25">Flere hundre liter tyttebær ble konfiskert.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s26">Several hundreds liters of cowberries was confiscated.</s> |
<s id="NEST_Krino.s26">Ja, avisene på Østlandet meldte om den store "tyttebærkrigen".</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s27">The newspapers in eastern Norway reported of the great battle of the cowberries.</s> |
<s id="NEST_Krino.s27">Fra Oslo var tyttebærtoget til Sokna en institusjon.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s28">The cowberrytrain that went from Oslo to Sokna10 was an institution.</s> |
<s id="NEST_Krino.s28">Den siste søndagen i august 1943 dro 800 mennesker fra Rjukan på tyttebærtur - og plukket 24.000 liter tyttebær.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s29">The last sunday in august of 1943, 800 people went berrying from Rjukan11 - they picked 24.000 liters of cowberries!</s> |
<s id="NEST_Krino.s29">Folkevandringen gikk fra Tinnosskogene.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s30">They migrated from Tinnosskogen12.</s> |
<s id="NEST_Krino.s30">Alt tidlig lørdag dro bærplukkere fra Rjukan, overnattet i soveposer, i høyløer og under prammer i strandkanten.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s31">Saturday morning the berrypickers went from Rjukan, spent the nights in their sleepingbags,in small haystorages and under rowingboats along the waterside.</s> |
<s id="NEST_Krino.s31">Søndag morgen omkring klokken seks startet de første plukkerne.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s32">Sunday morning around six in the morning the first berrypickers went to work.</s> |
<s id="NEST_Krino.s32">Bærekasser, sekker, bøtter og spann, til og med forklær og lommer ble fylt.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s33">Boxes , bags and buckets , even aprons and pockets were filled.</s> |
<s id="NEST_Krino.s33">I gjennomsnitt plukket folk 30 liter hver.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s34">People picked 30 liters each in average.</s> |
<s id="NEST_Krino.s34">En mann plukket 47 liter.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s35">One man even picked 47 liters!</s> |
<s id="NEST_Krino.s35">Matauk, vellykkede turer, bomturer, køståing, bytting og børsing, alt krevde sin kvinne og mann.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s36">Matauk, sucsessful trips and unsucsessful trips, standing in lines, swapping and blackmarketeering - it takes a woman and a man to handle this.</s> |
<s id="NEST_Krino.s36">Vi vet ikke hvor mange meter divantrekk, gardiner, lakner og gamle klær som ble sydd om.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s37">No one knows how many meters of upholstery, curtains, sheets and old clother were sewed up to something new.</s> |
<s id="NEST_Krino.s37">Hvor mange timer gikk med for å skaffe mat på bordet?</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s38">And how many hours spent struggeling to put food on the table?</s> |
<s id="NEST_Krino.s38">Hvor mange måneder til sammen sto det norske folk, især kvinnene, i kø?</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s39">How many months did the Norwegian people, and especially the women, spend waiting in lines?</s> |
<s id="NEST_Krino.s39">Vi vet ikke.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s40">We do not know.</s> |
<s id="NEST_Krino.s40">En ting er sikkert, det tok mer enn 45 minutter å lage en krisekake.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s41">But one thing we do know, is that it took more that 45 minutes to make a War Cake.</s> |
<s id="NEST_Krino.s41">Okkupasjonen innebar på en og samme tid vanlig hverdag og annerledes hverdag.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s42">The occupation implied both usual every day life, and unusual every day life.</s> |
<s id="NEST_Krino.s42">Nye horisonter</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s43">New horizons</s> |
<s id="NEST_Krino.s43">Langsomt gjennom de fem okkupasjonsårene høstet voksne, barn og ungdom nye erfaringer i å overleve.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s44">During the five years of occupation, young and old slowly gathered experience on how to survive.</s> |
<s id="NEST_Kri_014en.s45">One could not live on bread alone.</s> | |
<s id="NEST_Krino.s44">Man levde ikke av brød alene.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s46">The occupation was full of contrasts.</s> |
<s id="NEST_Krino.s45">Okkupasjonen var full av motsetninger.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s47">The daily job consisted mainly of domestic duties.</s> |
<s id="NEST_Krino.s46">Hjemlige praktiske gjøremål dominerte den daglige dont, samtidig som de større begivenheter i selve verdenskrigen virket inn på stemningen i den innerste fjordarm: Det som skjedde ved Stalingrad, El Alamein og i Burma fikk betydning for livskvalitetn i norske hjem: Krigens forløp skapte optimisme, fremtidstro, pessimisme, håp.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s48">And at the same time, the current events of WWII affected the atmosphere, even in the innermost fjord arms; what happened at Stalingrad, El Alamein and in Burma influenced the quality of life in the Norwegian homes.</s> <s id="NEST_Kri_014en.s49">As the war carried on, people experienced optimism, belief in the future, pessimism and hope.</s> |
<s id="NEST_Krino.s47">Aldri er Europa-kartet blitt studert nøyere.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s50">Never has the map over Europe been as closely studied as it was during the five years of the occupation.</s> |
<s id="NEST_Krino.s48">Mangt et hjem hadde kartet på veggen, og krigsfrontene ble markert og flyttet ved hjelp av knappenåler med garntråd imellom.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s51">A great many homes had a map on the livingroom wall, and the battlefronts were marked with pins tacked to the map, with strings connecting each of them.</s> |
<s id="NEST_Krino.s49">Norge ble på en og samme tid isolert fra den store verden og trukket inn i verden.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s52">Norway was isolated from the world at the same time as it was drawn in to it.</s> |
<s id="NEST_Krino.s50">På det ytre plan stengte krigen landet inne, samtidig som nasjonen knyttet livslange bånd vestover, til England og USA, men også østover - mot Sovjet.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s53">On one level the country was closed in by the war at the same time as the nation tied connections westward with England and USA, but also eastward - with the Sovjet Union.</s> |
<s id="NEST_Krino.s51">Det var et veldig skifte.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s54">That was a geat shift.</s> |
<s id="NEST_Krino.s52">På kort tid følte mange nordmenn seg solidariske med amerikanere, russere og ukjente folkeslag langt borte i Asia.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s55">It only took a short time for Norwegians to feel solidarity with the Americans, the Russians and peoples far away in Asia.</s> |
<s id="NEST_Krino.s53">Folks horisonter ble utvidet på mange måter.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s56">Peoples' horizons expanded in many ways.</s> |
<s id="NEST_Krino.s54">Sprog forteller</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s57">Language tells the story</s> |
<s id="NEST_Krino.s55">Ordforrådet ble utvidet.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s58">The vocabulary also expanded.</s> |
<s id="NEST_Krino.s56">Okkupasjonen overrumplet godtfolk, rett efter fulgte evakueringer - "det betyr å flytte seg til et trygt sted" forklarte et erfarent krigsbarn en jevnaldrende.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s59">Occupation caught people off guard, followed by evacuation - "that means to remove on self to a safe place" a wise child explained to another.</s> |
<s id="NEST_Krino.s57">Så utviklet krigsgenerasjonen nye ferdigheter - matorg, matauk, orging, byfolk fikk villagris; børsing eller clearing var viktig i rasjoneringskortenes og merkenes tid.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s60">The war generation also developed new skills, such as matorg, matauk, orging.</s> <s id="NEST_Kri_014en.s61">City people held pigs in their backyards called villagris13; børsing and blackmarketeering was of great importance during the days of the ration cards and stamps.</s> |
<s id="NEST_Krino.s58">Nye fenomener sto i kø, invasjonen ble det mer av på kontinentet, hjemmefronten sendte ut paroler, lover ble forordninger, Josef Terboven som var rikskommisær oppfant sivil unntakstilstand, landet fikk standrett, og også isfront, silkefront, lærer-, kirke-, og idrettsfront, raid, slipp, gisler, stripete, infiltrasjon, angiveri, illegal presse og illegalt arbeide.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s62">New phenomena like invations became more and more common on the continent, the home front distributed paroles, laws became decrees, Josef Terboven , the rikskomissær14 introduced the term martial law, the country drumhead court martial,</s> <s id="NEST_Kri_014en.s63">These word represent the new existence, the horizons and the subject matter of the everyday life during the years of the occupation.</s> |
<s id="NEST_Krino.s59">Ordene risser opp den nye tilværelsen, okkupasjonshverdagens horisonter og innhold.</s> | |
<s id="NEST_Krino.s60">For hvert enkelt menneske var ordene - og fenomenene selv - nære, fortrolige, skremmende, fremmede - alt efter person og bosted.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s64">To each and every person, these words - and the phenomena them selves - were close and itimate, terrifying, unfamiliar depending on your person and where one lived.</s> |
<s id="NEST_Krino.s61">I fem år var Norge okkupert, grensene mot havet og nabolandene bevoktet og forsøkt avstengt.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s65">Norway was under occupation for five years, the borders to the sea and the neighbouring countries were heavily guarded and even tried locked.</s> |
<s id="NEST_Krino.s62">Folks handlefrihet ble begrenset.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s66">People's freedom of action was limited.</s> |
<s id="NEST_Krino.s63">Folk måtte søke om reisetillatelse og grensepass bare for å dra noen mil av gårde til kjentfolk.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s67">One had to apply for a firman and passports just to visit friends or family living only a few miles away.</s> |
<s id="NEST_Krino.s64">Titusener av forskrifter, forordninger, påbud og forbud, lover og reguleringer så dagens lys - og formørket folks liv.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s68">Tens of thousands rules and regulations, prescriptions and prohibitions, laws and orders saw the light of day and darkened everyone's life.</s> |
<s id="NEST_Krino.s65">Norge ble et gjennomregulert samfunn.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s69">Norway became a governed society.</s> |
<s id="NEST_Krino.s66">Økonomien ble gjennomdirigert, beordret efter tysk kommando.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s70">The economy was also giverned, and by german command.</s> |
<s id="NEST_Krino.s67">Mulighetene for å handle til livets opphold ble dramatisk redusert.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s71">The opportunities to shop groceries to feed the family were dramatically reduced.</s> |
<s id="NEST_Krino.s68">Butikkhyllene ble tomme, forretninger stengt for kortere eller lengre tid - og permanent.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s72">Shelves were empty, grocery shops closed, short term or long term.</s> |
<s id="NEST_Krino.s69">Selvforsyning i en uformell, uregulert økonomi ble viktige tilskudd i kosten.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s73">Self-sufficiency in an unformal, unregulated financial system became an important contribution to the household.</s> |
<s id="NEST_Krino.s70">Informasjonen ble begrenset, forsøkt strengt kontrollert.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s74">Information was limited, and under control.</s> |
<s id="NEST_Krino.s71">Aviser ble stanset og sensurert, tyskerne inndro radioene i 1941.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s75">Newspapers were either sensored or shut down., the germans suspended all radios in 1941.</s> |
<s id="NEST_Krino.s72">Det fant sted dramatiske endringer i ytringsfriheten.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s76">The freedom of speech really went through a change.</s> |
<s id="NEST_Krino.s73">Kanalene for handel med utlandet ble langt på vei lukket igjen, avskåret, med unntak for okkupantlandets innførsel og utførsel.</s> | <s id="NEST_Kri_014en.s77">The foreign didtribution channels were closed or even cut off, except for import and export by the occupation forces.</s> |